IJzeren houweel
IJzeren houweel — Voorwerp; Doorboring 33; Houweel 33; Blokkeerkracht 2; Gemaakt bij: Smidse.
Schade
| Kwaliteit | Doorboring | Houweel | Houwelen 0 | Houwelen 100 | Duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 33 | 8-18 | 28-33 | 150 |
| 2 | 38 | 38 | 10-21 | 32-38 | 200 |
| 3 | 43 | 43 | 11-24 | 37-43 | 250 |
| 4 | 48 | 48 | 12-26 | 41-48 | 300 |
- Blokkeerpantser
- 2
- Pareerbonus
- x2, 4 bij pareren
- Duweffect
- 50
- Ruggensteek
- x3 op een nietsvermoedende vijand, eens per 5 min
Aanvallen
Primaire aanval
- Gebruiksconditie
- 106.7 bij Houwelen 100
Houwelen
| SchadeKwaliteit 1 | SchadeMax. kwaliteit | Gebruiksconditie | |
|---|---|---|---|
| Weiden | |||
| 18 | 18 | 6 | |
| Zwarte bos | |||
| 25 | 40 | 8 | |
| Moeras | |||
| 33 | 48 | 10 | |
| Mistlanden | |||
| 49 | 64 | 14 | |
Tegen wezens
Doorboring
- Zwak
- Hoge weerstand
Houweel
- Erg zwak
Productie
Recept
IJzeren houweel
Vervaardigd bij
SmidseStationslevel 2