Bronzen houweel
Bronzen houweel — Voorwerp; Doorboring 25; Houweel 25; Blokkeerkracht 2; Gemaakt bij: Smidse.
Schade
| Kwaliteit | Doorboring | Houweel | Houwelen 0 | Houwelen 100 | Duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 6-14 | 21-25 | 120 |
| 2 | 30 | 29 | 8-17 | 26-30 | 170 |
| 3 | 35 | 33 | 9-19 | 30-35 | 220 |
| 4 | 40 | 37 | 10-22 | 34-40 | 270 |
- Blokkeerpantser
- 2
- Pareerbonus
- x2, 4 bij pareren
- Duweffect
- 50
- Ruggensteek
- x3 op een nietsvermoedende vijand, eens per 5 min
Aanvallen
Primaire aanval
- Gebruiksconditie
- 85.36 bij Houwelen 100
Houwelen
| SchadeKwaliteit 1 | SchadeMax. kwaliteit | Gebruiksconditie | |
|---|---|---|---|
| Weiden | |||
| 18 | 18 | 6 | |
| Zwarte bos | |||
| 25 | 40 | 8 | |
| Moeras | |||
| 33 | 48 | 10 | |
| Mistlanden | |||
| 49 | 64 | 14 | |
Tegen wezens
Doorboring
- Zwak
- Hoge weerstand
Houweel
- Erg zwak
Productie
Recept
Bronzen houweel