IJzeren bijl
IJzeren bijl — Voorwerp; Sneden 60; Hakken 50; Blokkeerkracht 21; Gemaakt bij: Smidse.
Schade
| Kwaliteit | Sneden | Hakken | Bijlen 0 | Bijlen 100 | Duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 15-33 | 51-60 | 175 |
| 2 | 65 | 53 | 16-36 | 55-65 | 225 |
| 3 | 70 | 56 | 18-39 | 60-70 | 275 |
| 4 | 75 | 59 | 19-41 | 64-75 | 325 |
- Blokkeerpantser
- 21
- Pareerbonus
- x2, 42 bij pareren
- Duweffect
- 50
- Ruggensteek
- x3 op een nietsvermoedende vijand, eens per 5 min
Aanvallen
Primaire aanval
- Combo
- 3 slagen, laatste slag x2
- Gebruiksconditie
- 106.7 bij Bijlen 100
Secundaire aanval
- Schade
- x1.5
- Gebruiksconditie
- 2013.4 bij Bijlen 100
Bijlen (Eén hand)
| SchadeKwaliteit 1 | SchadeMax. kwaliteit | Gebruiksconditie | |
|---|---|---|---|
| Weiden | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Zwarte bos | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Moeras | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Vlakten | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Mistlanden | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Diepe noorden | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Tegen wezens
Productie
Recept
IJzeren bijl
Vervaardigd bij
SmidseStationslevel 2
| Kwaliteit | Stationslevel | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 2 |
| 2 | 3 | 10 | 1 | |
| 3 | 4 | 20 | 2 | |
| 4 | 5 | 40 | 4 |
- Upgrademateriaalx1