Bronzen bijl
Bronzen bijl — Voorwerp; Sneden 40; Hakken 40; Blokkeerkracht 12; Gemaakt bij: Smidse.
Schade
| Kwaliteit | Sneden | Hakken | Bijlen 0 | Bijlen 100 | Duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 10-22 | 34-40 | 125 |
| 2 | 45 | 43 | 11-25 | 38-45 | 175 |
| 3 | 50 | 46 | 13-28 | 43-50 | 225 |
| 4 | 55 | 49 | 14-30 | 47-55 | 275 |
- Blokkeerpantser
- 12
- Pareerbonus
- x2, 24 bij pareren
- Duweffect
- 50
- Ruggensteek
- x3 op een nietsvermoedende vijand, eens per 5 min
Aanvallen
Primaire aanval
- Combo
- 3 slagen, laatste slag x2
- Gebruiksconditie
- 85.36 bij Bijlen 100
Secundaire aanval
- Schade
- x1.5
- Gebruiksconditie
- 1610.72 bij Bijlen 100
Bijlen (Eén hand)
| SchadeKwaliteit 1 | SchadeMax. kwaliteit | Gebruiksconditie | |
|---|---|---|---|
| Weiden | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Zwarte bos | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Moeras | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Vlakten | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Mistlanden | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Diepe noorden | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Tegen wezens
Productie
Recept
Bronzen bijl
Vervaardigd bij
| Kwaliteit | Stationslevel | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 3 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 16 | 4 |
- Upgrademateriaalx1