Tåkevandrer
Tåkevandrer — Gjenstand; Kutt 75; Frost 40; Blokkeringsevne 48; Lages ved: Svartsmie.
Skade
| Kvalitet | Kutt | Frost | Ånd | Sverd 0 | Sverd 100 | Varighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 40 | 0 | 29-63 | 98-115 | 250 |
| 2 | 75 | 46 | 5 | 32-69 | 107-126 | 300 |
| 3 | 75 | 52 | 10 | 34-75 | 116-137 | 350 |
| 4 | 75 | 58 | 15 | 37-81 | 126-148 | 400 |
- Blokkeringsrustning
- 48
- Pareringsbonus
- x2, 96 ved parering
- Tilbakeslag
- 40
- Overaskelsesangrep
- x3 mot en intetanende fiende, én gang per 5 min
Angrep
Primærangrep
- Kombo
- 3 slag, siste slag x2
- Bruk utholdenhet
- 1610.72 ved Sverd 100
Sekundærangrep
- Skade
- x3
- Bruk utholdenhet
- 3221.44 ved Sverd 100
Sverd (Enhånds)
| SkadeKvalitet 1 | SkadeMaks kvalitet | Bruk utholdenhet | |
|---|---|---|---|
| Svartskog | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Sump | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Fjell | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Slette | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Tåkeheim | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Askelandet | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Norddjupet | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Mot vesener
Kutt
Frost
- Motstandsdyktig
- Veldig motstandsdyktig
Håndverk
Oppskrift
Tåkevandrer
Lages ved
| Kvalitet | Stasjonsnivå | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 3 |
| 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 20 | 10 | 2 | |
| 4 | 4 | 40 | 20 | 4 |
- Oppgraderingsmateriale
Sort marmor strids idolx1