Svartmetallhakke
Svartmetallhakke — Gjenstand; Spidd 49; Hakk 49; Blokkeringsevne 2; Lages ved: Smie.
Skade
| Kvalitet | Spidd | Hakk | Hakker 0 | Hakker 100 | Varighet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 49 | 12-27 | 42-49 | 210 |
| 2 | 54 | 54 | 14-30 | 46-54 | 260 |
| 3 | 59 | 59 | 15-32 | 50-59 | 310 |
| 4 | 64 | 64 | 16-35 | 54-64 | 360 |
- Blokkeringsrustning
- 2
- Pareringsbonus
- x2, 4 ved parering
- Tilbakeslag
- 50
- Overaskelsesangrep
- x3 mot en intetanende fiende, én gang per 5 min
Angrep
Primærangrep
- Bruk utholdenhet
- 149.38 ved Hakker 100
Hakker
| SkadeKvalitet 1 | SkadeMaks kvalitet | Bruk utholdenhet | |
|---|---|---|---|
| Eng | |||
| 18 | 18 | 6 | |
| Svartskog | |||
| 25 | 40 | 8 | |
| Sump | |||
| 33 | 48 | 10 | |
| Tåkeheim | |||
| 49 | 64 | 14 | |
Mot vesener
Spidd
- Motstandsdyktig
Skjelett
Råtne Rester
Bjørn
Brenna
Spøkelse
Blobb
Slump
GjenferdFlaggermus
Steingolem
Vemmel
Svulst
Speidersoldat
Dronninga
Speideryngel
Speider
Kullgjort Kriger
Kullgjort Trollmann
Fader
Fyrste Reto
Morgen
LavablobbKullgjort Rykker
Kullgjort SkarpskytterFremmant Kullgjort Kriger
Gammeltroll
FrostblobbFremmant Rykker
Skjelett
- Veldig motstandsdyktig
Hakk
- Veldig svak
- Svak
Håndverk
Oppskrift
Svartmetallhakke
Lages ved
SmieStasjonsnivå 2
| Kvalitet | Stasjonsnivå | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 25 |
| 2 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | 4 | 2 | 30 |
| 4 | 5 | 4 | 60 |
- Oppgraderingsmateriale
Svartmetall strids idolx1