Blokkering
| Kvalitet | Blokkeringsrustning | Parering | Blokkeringskraft | Varighet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 100 | 250 |
| 2 | 66 | 0 | 105 | 300 |
| 3 | 72 | 0 | 110 | 350 |
Beskyttelse
| Kvalitet | Rustning | Varighet |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 250 |
| 2 | 301 | 300 |
| 3 | 302 | 350 |
- Hurtighet
- -10%
- Spidd
- Motstandsdyktig
Skjold
| BlokkeringsrustningKvalitet 1 | BlokkeringsrustningMaks kvalitet | Vekt | |
|---|---|---|---|
| Eng | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Svartskog | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Sump | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Fjell | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Slette | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Tåkeheim | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Askelandet | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Norddjupet | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Håndverk
Oppskrift
Sjøormskjold
Lages ved
SmieStasjonsnivå 3
| Kvalitet | Stasjonsnivå | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 4 | 8 |
| 2 | 4 | 10 | 2 | 4 |
| 3 | 5 | 20 | 4 | 8 |
- Oppgraderingsmateriale
Sølv beskyttelses idolx1