River
River — Gjenstand; Spidd 220; Hogg 160; Blokkeringsevne 3; Lages ved: Svartsmie; Brukes i: Blodriver, Stormriver og Rotriver.
Skade
| Kvalitet | Spidd | Hogg | Armbrøster 0 | Armbrøster 100 | Varighet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 160 | 55-121 | 187-220 | 200 |
| 2 | 223 | 160 | 56-123 | 190-223 | 250 |
| 3 | 226 | 160 | 57-124 | 192-226 | 300 |
| 4 | 229 | 160 | 57-126 | 195-229 | 350 |
- Blokkeringsrustning
- 3
- Pareringsbonus
- x1.5, 4.5 ved parering
- Tilbakeslag
- 210
- Overaskelsesangrep
- x3 mot en intetanende fiende, én gang per 5 min
- Omlastingstid
- 3.5 s1.75 s ved Armbrøster 100
Armbrøster
| SkadeKvalitet 1 | SkadeMaks kvalitet | |
|---|---|---|
| Tåkeheim | ||
| 200 | 209 | |
| Askelandet | ||
| 220 | 229 | |
| 230 | 239 | |
| Norddjupet | ||
| 264 | 288 | |
Mot vesener
Spidd
- Motstandsdyktig
Skjelett
Råtne Rester
Bjørn
Brenna
Spøkelse
Blobb
Slump
GjenferdFlaggermus
Steingolem
Vemmel
Svulst
Speidersoldat
Dronninga
Speideryngel
Speider
Kullgjort Kriger
Kullgjort Trollmann
Fader
Fyrste Reto
Morgen
LavablobbKullgjort Rykker
Kullgjort SkarpskytterFremmant Kullgjort Kriger
Gammeltroll
FrostblobbFremmant Rykker
Skjelett
- Veldig motstandsdyktig
Hogg
- Svak
Brukes i
Ammunisjon
Håndverk
Oppskrift
River
Lages ved
SvartsmieStasjonsnivå 3
| Kvalitet | Stasjonsnivå | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | 5 | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 16 |
- Oppgraderingsmateriale
Flammetall strids idolx1