Rustning
| Kvalitet | Rustning | Varighet |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1200 |
| 2 | 2 | 1250 |
| 3 | 3 | 1300 |
| 4 | 4 | 1350 |
- Frost
- Motstandsdyktig
Kapper
| RustningKvalitet 1 | RustningMaks kvalitet | |
|---|---|---|
| Eng | ||
| 1 | 4 | |
| Svartskog | ||
| 1 | 4 | |
| Fjell | ||
| 1 | 4 | |
| Slette | ||
| 1 | 4 | |
| Tåkeheim | ||
| 1 | 4 | |
| Askelandet | ||
| 1 | 4 | |
| 12 | 18 | |
| Norddjupet | ||
| 12 | 18 | |
Håndverk
Oppskrift
Loxkappe
Lages ved
SløydbenkStasjonsnivå 2
- Oppgraderingsmateriale
Svartmetall beskyttelses idolx1