Krom
Krom — Gjenstand; Kutt 150; Blokkeringsevne 52; Vekt 4; Lages ved: Svartsmie.
Skade
| Kvalitet | Kutt | Sverd 0 | Sverd 100 | Varighet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 38-83 | 128-150 | 250 |
| 2 | 156 | 39-86 | 133-156 | 300 |
| 3 | 162 | 41-89 | 138-162 | 350 |
| 4 | 168 | 42-92 | 143-168 | 400 |
- Blokkeringsrustning
- 52
- Pareringsbonus
- x2, 104 ved parering
- Tilbakeslag
- 55
- Overaskelsesangrep
- x3 mot en intetanende fiende, én gang per 5 min
Angrep
Primærangrep
- Kombo
- 3 slag, siste slag x2
- Bruk utholdenhet
- 2013.4 ved Sverd 100
Sekundærangrep
- Skade
- x3
- Bruk utholdenhet
- 4026.8 ved Sverd 100
Sverd (Tohånds)
| SkadeKvalitet 1 | SkadeMaks kvalitet | Bruk utholdenhet | |
|---|---|---|---|
| Tåkeheim | |||
| 150 | 168 | 20 | |
| Askelandet | |||
| 170 | 188 | 20 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| Norddjupet | |||
| 210 | 240 | 20 | |
Mot vesener
Håndverk
Oppskrift
Krom
Lages ved
| Kvalitet | Stasjonsnivå | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 20 | 5 |
| 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | 3 | 30 | 20 | 10 |
| 4 | 4 | 60 | 40 | 20 |
- Oppgraderingsmateriale
Sort marmor strids idolx1