Rustning
| Kvalitet | Rustning | Varighet |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 |
| 2 | 2 | 250 |
Brystplater
| RustningKvalitet 1 | RustningMaks kvalitet | Hurtighet | |
|---|---|---|---|
| Eng | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Svartskog | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Sump | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Fjell | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Slette | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Tåkeheim | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Askelandet | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Norddjupet | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Håndverk
Oppskrift
Filletunika
Lages ved
| Kvalitet | Stasjonsnivå | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 5 |
- Oppgraderingsmateriale
Tre beskyttelses idolx1