Skade
| Kvalitet | Spidd | Kutt | Kniver 0 | Kniver 100 | Varighet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 10-22 | 34-40 | 200 |
| 2 | 21 | 21 | 11-23 | 36-42 | 250 |
| 3 | 22 | 22 | 11-24 | 37-44 | 300 |
| 4 | 23 | 23 | 12-25 | 39-46 | 350 |
- Blokkeringsrustning
- 2
- Pareringsbonus
- x4, 8 ved parering
- Tilbakeslag
- 10
- Overaskelsesangrep
- x6 mot en intetanende fiende, én gang per 5 min
Angrep
Primærangrep
- Kombo
- 3 slag, siste slag x1
- Bruk utholdenhet
- 85.36 ved Kniver 100
Sekundærangrep
- Skade
- x3
- Bruk utholdenhet
- 2416.08 ved Kniver 100
Kniver (Enhånds)
| SkadeKvalitet 1 | SkadeMaks kvalitet | Bruk utholdenhet | |
|---|---|---|---|
| Eng | |||
| 10 | 16 | 4 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| Svartskog | |||
| 24 | 30 | 6 | |
| Fjell | |||
| 62 | 68 | 10 | |
| Slette | |||
| 68 | 74 | 12 | |
| Norddjupet | |||
| 150 | 180 | 14 | |
Mot vesener
Kutt
Spidd
- Motstandsdyktig
Skjelett
Råtne Rester
Bjørn
Brenna
Spøkelse
Blobb
Slump
GjenferdFlaggermus
Steingolem
Vemmel
Svulst
Speidersoldat
Dronninga
Speideryngel
Speider
Kullgjort Kriger
Kullgjort Trollmann
Fader
Fyrste Reto
Morgen
LavablobbKullgjort Rykker
Kullgjort SkarpskytterFremmant Kullgjort Kriger
Gammeltroll
FrostblobbFremmant Rykker
Skjelett
- Veldig motstandsdyktig