Žvejyba Valheim žaidime
Haldoras parduoda: Meškerė už 350 monetų ir Masalas po 20 vnt. už 10 monetų. Visi kiti masalai gaminami iš 20 vnt. Masalas ir trofėjaus šioje stotyje: Maisto paruošimo stalas. Kiekviena žuvis kimba tik ant vieno masalo ir atsiranda tik savo biomo ir gylio vandenyje; ištvermė, kurios ji kainuoja, auga su jos kokybe ir mažėja kylant jūsų įgūdžio „Žvejyba“ lygiui.
Kur gauti meškerę ir masalą?
Maisto paruošimo stalas
Sunkus žvejybos masalasx20SugaunaTunasKoralinė menkėReikia
Masalasx20
Gyvatės trofėjus
Šaltas žvejybos masalasx20SugaunaTetraReikia
Masalasx20
Fenringo trofėjus
Samanotas žvejybos masalasx20SugaunaTroliažuvėReikia
Masalasx20
Trolio trofėjus
Lipnus žvejybos masalasx20SugaunaMilžiniška silkėReikia
Masalasx20
Abominacijos trofėjus
Aštrus žvejybos masalasx20SugaunaAkmeninis ešerysReikia
Masalasx20
Fulingo trofėjus
Miglotas žvejybos masalasx20SugaunaJūrų velniasPūsliažuvėReikia
Masalasx20
Lokso trofėjus
Šaltas žvejybos masalasx20SugaunaŠiaurinė lašišaReikia
Masalasx20
Drakono trofėjus
Karštas žvejybos masalasx20SugaunaMagmažuvėReikia
Masalasx20
Kario trofėjus
Kuris masalas gaudo kurią žuvį ir kur?
| Žuvis | Gaunama su | Biomai | Vandens gylis | Vanduo prie plūdės | Kas | Tikimybė | Grupė | Daugiausia vienu metu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nuo 1,5 iki 3 m | 1,5 m ir giliau | 120 s | 50 % | nuo 2 iki 6 | 5 | |||
| nuo 2 iki 5 m | 2 m ir giliau | 120 s | 50 % | nuo 2 iki 4 | 4 | |||
| 5 m ir giliau | 4 m ir giliau | 120 s | 50 % | nuo 1 iki 2 | 3 | |||
| Užšalę UrvaiKaukiasių urvas | 0,5 m ir giliau | |||||||
| 5 m ir giliau | 1,5 m ir giliau | 80 s | 50 % | nuo 3 iki 7 | 10 | |||
| 5 m ir giliau | 1,5 m ir giliau | 80 s | 60 % | nuo 3 iki 7 | 10 | |||
| 5 m ir giliau | 1,5 m ir giliau | 80 s | 60 % | nuo 3 iki 6 | 7 | |||
| 5 m ir giliau | 1,5 m ir giliau | 80 s | 50 % | nuo 2 iki 7 | 10 | |||
| 5 m ir giliau | 1,5 m ir giliau | 60 s | 50 % | nuo 2 iki 7 | 5 | |||
| 5 m ir giliau | 1,5 m ir giliau | 70 s | 60 % | nuo 3 iki 10 | 10 | |||
| 5 m ir giliau | 1,5 m ir giliau | 80 s | 60 % | nuo 3 iki 7 | 10 | |||
| 6 m ir giliau | 1,5 m ir giliau | 80 s | 40 % | nuo 2 iki 5 | 8 |
Tetra gyvena tik šių urvų ežeruose: Užšalę Urvai, Kaukiasių urvas. Kiekviena žuvis ten būna su 66 % tikimybe, kai urvas sukuriamas, visada 1 kokybės, ir sugauta nebegrįžta.
Kur žuvys jūsų pasaulyje?
Kiek ištvermės kainuoja ištraukti žuvį?
- Vyniojimo greitis
- 2 m/s
- Užkibo
- 1/s
- Ramios žuvies traukimas
- 3/s
- Traukimas, kol ji blaškosi
- 10/s
- Blaškymasis
- nuo 0,5 iki 4,5 s
- Ramybė tarp blaškymųsi
- nuo 1,5 iki 5 s
Traukti tik tarp blaškymųsi
nuo 61 iki 104 Ištvermė
nuo 16 iki 60 s
Praradote laimikį
Traukti ir blaškantis
nuo 73 iki 221 Ištvermė
nuo 16 iki 24 s
Praradote laimikį
Kaip dažnai žuvies kokybė viršija 1?
EšerysLydekaTunasTroliažuvėMilžiniška silkėAkmeninis ešerysKoralinė menkėJūrų velniasPūsliažuvė
| Kovojimas | Kokybė 1 | Kokybė 2 | Kokybė 3 | Kokybė 4 | Kokybė 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Labai lengvas, Lengvas, Normalus | 80 % | 16 % | 3,2 % | 0,64 % | 0,16 % |
| Sunkus | 76 % | 18,2 % | 4,4 % | 1,1 % | 0,33 % |
| Labai sunkus | 72 % | 20,2 % | 5,6 % | 1,6 % | 0,61 % |
| Labai lengvas, Lengvas, Normalus, regionas ×2 | 60 % | 24 % | 9,6 % | 3,8 % | 2,6 % |
| Sunkus, regionas ×2 | 52 % | 25 % | 12 % | 5,8 % | 5,3 % |
| Labai sunkus, regionas ×2 | 44 % | 24,6 % | 13,8 % | 7,7 % | 9,8 % |
| Kovojimas | Kokybė 1 | Kokybė 2 | Kokybė 3 | Kokybė 4 | Kokybė 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Labai lengvas, Lengvas, Normalus | 85 % | 12,8 % | 1,9 % | 0,29 % | 0,05 % |
| Sunkus | 82 % | 14,8 % | 2,7 % | 0,48 % | 0,1 % |
| Labai sunkus | 79 % | 16,6 % | 3,5 % | 0,73 % | 0,19 % |
| Labai lengvas, Lengvas, Normalus, regionas ×2 | 70 % | 21 % | 6,3 % | 1,9 % | 0,81 % |
| Sunkus, regionas ×2 | 64 % | 23 % | 8,3 % | 3 % | 1,7 % |
| Labai sunkus, regionas ×2 | 58 % | 24,4 % | 10,2 % | 4,3 % | 3,1 % |
Ką duoda kiekvienas laimikis?
Žalia žuvisGaminama prieMaisto paruošimo stalas
| Žuvis | Kokybė 1 | Kokybė 2 | Kokybė 3 | Kokybė 4 | Kokybė 5 | Papildomas laimikis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 1 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |