Monetos
Monetos — Daiktas; Svoris 0.1; Iškrenta iš: Trolis, Nykštukas klajoklis ir Nykštukas magas; Vietos: Laidojomo kameros, Kaukiasių urvas ir Paskendusios kriptos; Naudojama: Monetų krūva, Monetų kalnas ir Lobių skrynia.
Kur gauti
Numeta
Trolisx20-29, dvigubėja už žvaigždę
Nykštukas klajoklisx2-14
Nykštukas magasx2-14
Fulingas Berserkasx5-19, dvigubėja už žvaigždę
Fulingas25 %, x5-9, dvigubėja už žvaigždę
Fulingų šamanas25 %, x20-39, dvigubėja už žvaigždę
Skinama nuo
- Monetų kalnasx11-396
- Monetų kalnasx1
- Mėsos krūva33 %, x9-123
Skryniose
| Kur | Tikimybė | Traukimai | Vienam traukimui | Kiekis |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 5-6 | 27 % | x11-66 | |
| SkryniaLaivo nuolauža | 93 % | 2-4 | 59 % | x50-100 |
| 93 % | 2-3 | 56 % | x12-54 | |
| SkryniaLaivo nuolauža | 85 % | 1-4 | 56 % | x50-100 |
| 83 % | 1-2 | 67 % | x19-99 | |
| 80 % | 3-5 | 23 % | x15-35 | |
| 78 % | 3-4 | 25 % | x10-40 | |
| 77 % | 2-4 | 28 % | x66-99 | |
| 75 % | 5-6 | 16 % | x200-500 | |
| 67 % | 3-4 | 19 % | x22-99 | |
| 62 % | 4-5 | 14 % | x33-66 | |
| 60 % | 2-4 | 20 % | x5-50 | |
| 60 % | 3-5 | 16 % | x20-50 | |
| 56 % | 2-3 | 23 % | x5-30 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x99-199 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x10-30 | |
| 53 % | 3-5 | 14 % | x46-96 | |
| 44 % | 2-3 | 18 % | x20-50 | |
| 44 % | 4-5 | 9.4 % | x20-60 | |
| 43 % | 3-5 | 11 % | x20-60 | |
| 40 % | 2-3 | 16 % | x5-15 | |
| 32 % | 2-3 | 13 % | x5-15 |
Pagaunama su žuvimis
Tetra3.3 %, x1-15
Tikimybė – bent vienam iš vienos skrynios ar objekto. Kiekvienas traukimas parenka vieną įrašą; kiekis – vienam parinkimui.
Naudojama:
Randama
- Akmenų ratas
- Dvokianti skylė
- Pelkės griuvėsiai
- Fulingų bokštas
- Paskendusios kriptos
- Laidojomo kameros
- Užšalę Urvai
- Apdegusi tvirtovė
- Užveista kasykla
- Kaukiasių urvas
- Rūkstantis mauzoliejus
- Bokšto griuvėsiai
- Akmeninio namo griuvėsiai
- Uždarytasis bokštas
- Trolio ola