Uždarytasis bokštas
Uždarytasis bokštas — Vieta; Biomas: Lygumos.
Atskleidžia
Būtybės
Skrynios
Skrynia3–4 krūvelės
| Daiktas | Kiekis | Tikimybė |
|---|---|---|
| 2–5 | 78 % | |
| 2–5 | 78 % | |
| 10–40 | 78 % | |
| 2–4 | 54 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 13 % |
Skrynia5–6 krūvelės
| Daiktas | Kiekis | Tikimybė |
|---|---|---|
| 2–4 | 100 % | |
| 2–5 | 100 % | |
| 11–66 | 100 % | |
| 1 | 98 % |
Sudaužius
| Daiktas | Kiekis |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |