Žvejybinė skrybėlė
Žvejybinė skrybėlė — Daiktas; Šarvai 8; Svoris 3; Gaminama: Darbo stalas.
Šarvai
| Kokybė | Šarvai | Patvarumas |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 1000 |
| 2 | 12 | 1200 |
| 3 | 16 | 1400 |
| 4 | 20 | 1600 |
Kai dėvima
Šalmai
| ŠarvaiKokybė 1 | ŠarvaiAukščiausia kokybė | Judėjimo greitis | |
|---|---|---|---|
| Pievos | |||
| 2 | 8 | ||
| Tamsusis miškas | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Pelkė | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Kalnai | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Lygumos | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Miglos žemė | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Pelenžemės | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Tolimoji šiaurė | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Žvejyba
Žvejyba Valheim žaidimeGamyba
Receptas
Žvejybinė skrybėlė
Gaminama prie
| Kokybė | Stoties lygis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Tobulinimo medžiagax1