봉인된 탑
봉인된 탑: 장소, 바이옴: 평원.
알려 주는 곳
찾는 곳
- 바이옴
- 평원
- 월드당
- 최대 3
- 고도
- 8 m부터
- 다음 장소와의 간격
- 최소 3,000 m
생물
상자
상자3–4묶음
| 아이템 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 2–5 | 78% | |
| 2–5 | 78% | |
| 10–40 | 78% | |
| 2–4 | 54% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 6.7% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% |
상자5–6묶음
| 아이템 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 2–4 | 100% | |
| 2–5 | 100% | |
| 11–66 | 100% | |
| 1 | 98% | |
| 1 | 76% | |
| 1 | 53% | |
| 1 | 12% | |
| 1 | 12% |
부서지면
| 아이템 | 수량 |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |