힐디르
힐디르: 장소, 바이옴: 목초지, 상인: 힐디르.
판매 물품
| 판매 물품 | 가격 | |
|---|---|---|
| 450 | ||
| 550 | ||
| 450 | ||
| 550 | ||
| 450 | ||
| 550 | ||
| 250 | ||
| 450 | ||
| 550 | ||
| 450 | ||
| 550 | ||
| 450 | ||
| 550 | ||
| 250 | ||
| 350 | ||
| 350 | ||
| 350 | ||
| 350 | ||
| 350 | ||
| 350 | ||
| 550 | ||
| 550 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| 150 | ||
| 250 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 150 | ||
| 300 | ||
| 175 | ||
| 50 | ||
| 150 | ||
| 75 | ||
| 600 |
힐디르: 장소, 바이옴: 목초지, 상인: 힐디르.
| 판매 물품 | 가격 | |
|---|---|---|
| 450 | ||
| 550 | ||
| 450 | ||
| 550 | ||
| 450 | ||
| 550 | ||
| 250 | ||
| 450 | ||
| 550 | ||
| 450 | ||
| 550 | ||
| 450 | ||
| 550 | ||
| 250 | ||
| 350 | ||
| 350 | ||
| 350 | ||
| 350 | ||
| 350 | ||
| 350 | ||
| 550 | ||
| 550 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| 150 | ||
| 250 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 150 | ||
| 300 | ||
| 175 | ||
| 50 | ||
| 150 | ||
| 75 | ||
| 600 |