얻는 곳
떨어뜨리는 적
채집하는 곳
- 동전 더미x11-396
- 동전 더미x1
- 고기 더미33%, x9-123
상자 안
| 위치 | 확률 | 추첨 횟수 | 추첨당 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 5-6 | 27% | x11-66 | |
| 상자난파선 | 93% | 2-4 | 59% | x50-100 |
| 93% | 2-3 | 56% | x12-54 | |
| 상자난파선 | 85% | 1-4 | 56% | x50-100 |
| 83% | 1-2 | 67% | x19-99 | |
| 80% | 3-5 | 23% | x15-35 | |
| 78% | 3-4 | 25% | x10-40 | |
| 77% | 2-4 | 28% | x66-99 | |
| 75% | 5-6 | 16% | x200-500 | |
| 67% | 3-4 | 19% | x22-99 | |
| 62% | 4-5 | 14% | x33-66 | |
| 60% | 2-4 | 20% | x5-50 | |
| 60% | 3-5 | 16% | x20-50 | |
| 56% | 2-3 | 23% | x5-30 | |
| 55% | 2-4 | 19% | x99-199 | |
| 55% | 2-4 | 19% | x10-30 | |
| 53% | 3-5 | 14% | x46-96 | |
| 44% | 2-3 | 18% | x20-50 | |
| 44% | 4-5 | 9.4% | x20-60 | |
| 43% | 3-5 | 11% | x20-60 | |
| 40% | 2-3 | 16% | x5-15 | |
| 32% | 2-3 | 13% | x5-15 |
물고기와 함께 낚임
테트라3.3%, x1-15
확률은 상자나 물체 하나에서 최소 하나를 얻을 확률입니다. 추첨마다 항목 하나를 고르며, 수량은 선택당입니다.