アーマー
| 品質 | アーマー | 耐久度 |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 1000 |
| 2 | 36 | 1200 |
| 3 | 38 | 1400 |
| 4 | 40 | 1600 |
- 凍結
- 耐性
セット効果 (3 パーツ)
胴鎧
| アーマー品質1 | アーマー最大品質 | 移動速度 | |
|---|---|---|---|
| 草原 | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| 黒い森 | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| 沼 | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| 山 | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| 平地 | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| 霧の地 | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| 灰の地 | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| 極北 | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
入手場所
作れる設備
霜の鋳造所
鋳造:先触れの胸当て50秒でx1