フューリング, 草原, 黒い森, 山, 平地
戦闘
| 星 | 体力 | よろめきまで | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 星なし | 175 | 53 | ×1 |
| ★ | 350 | 105 | ×1.5 |
| ★★ | 525 | 158 | ×2 |
パリィでよろめく
耐性
- 霊
- 免疫
攻撃
| 種類 | 射程 | ダメージ |
|---|---|---|
| 近接 | 1.6m | 叩き 85 |
| 遠距離 | 14m | 刺し 85 |
| 近接 | 2m | 斬り 85 |
| 近接 | 1.6m | 叩き 45, 火 45 |
ドロップ
| アイテム | 星なし | ★ | ★★ |
|---|---|---|---|
| 5–9 · 25% | 10–18 · 50% | 20–36 · 100% | |
| 1 · 100% | 2 · 100% | 4 · 100% | |
| 1 · 10% | 1 · 10% | 1 · 10% |
出現場所
フューリング
戦闘
| 星 | 体力 | よろめきまで | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 星なし | 175 | 53 | ×1 |
| ★ | 350 | 105 | ×1.5 |
| ★★ | 525 | 158 | ×2 |
パリィでよろめく
耐性
- 霊
- 免疫
攻撃
| 種類 | 射程 | ダメージ |
|---|---|---|
| 遠距離 | 14m | 刺し 85 |
ドロップ
| アイテム | 星なし | ★ | ★★ |
|---|---|---|---|
| 5–9 · 25% | 10–18 · 50% | 20–36 · 100% | |
| 1 · 100% | 2 · 100% | 4 · 100% | |
| 1 · 10% | 1 · 10% | 1 · 10% |