入手場所
ドロップする敵
捕まったドヴェルグx10-19, 星ごとに2倍
トロルx20-29, 星ごとに2倍
ドヴェルグのならず者x2-14
ドヴェルグの魔術師x2-14
フューリングバーサーカーx5-19, 星ごとに2倍
フューリング25%, x5-9, 星ごとに2倍
虜囚のフューリング25%, x20-39, 星ごとに2倍
フューリングシャーマン25%, x20-39, 星ごとに2倍
採取できる場所
- 積んだコインx11-396
- 積んだコインx1
- 肉の山33%, x9-123
宝箱
| 場所 | 確率 | 抽選回数 | 1回あたり | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 5-6 | 27% | x11-66 | |
| チェスト難破船 | 93% | 2-4 | 59% | x50-100 |
| 93% | 2-3 | 56% | x12-54 | |
| チェスト難破船 | 85% | 1-4 | 56% | x50-100 |
| 83% | 1-2 | 67% | x19-99 | |
| 80% | 3-5 | 23% | x15-35 | |
| 78% | 3-4 | 25% | x10-40 | |
| 77% | 2-4 | 28% | x66-99 | |
| 75% | 5-6 | 16% | x200-500 | |
| 67% | 3-4 | 19% | x22-99 | |
| 62% | 4-5 | 14% | x33-66 | |
| 60% | 2-4 | 20% | x5-50 | |
| 60% | 3-5 | 16% | x20-50 | |
| 56% | 2-3 | 23% | x5-30 | |
| 55% | 2-4 | 19% | x99-199 | |
| 55% | 2-4 | 19% | x10-30 | |
| 53% | 3-5 | 14% | x46-96 | |
| 44% | 2-3 | 18% | x20-50 | |
| 44% | 4-5 | 9.4% | x20-60 | |
| 43% | 3-5 | 11% | x20-60 | |
| 40% | 2-3 | 16% | x5-15 | |
| 32% | 2-3 | 13% | x5-15 |
魚と一緒に釣れる
テトラ3.3%, x1-15
確率は1つのチェストや物体から少なくとも1個得られる確率です。抽選ごとに1つの項目が選ばれ、数量は1回の選択ごとです。