Spada di ferro
Spada di ferro — Oggetto; Taglio 55; Blocca potere 21; Peso 0.8; Creato a: Forgia.
Danno
| Qualità | Taglio | Spade 0 | Spade 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 200 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 250 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 300 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 350 |
- Valore difensivo
- 21
- Bonus parata
- x2, 42 in parata
- Contraccolpo
- 40
- Attacco vile
- x3 su un nemico ignaro, una volta ogni 5 min
Attacchi
Attacco primario
- Combo
- 3 colpi, ultimo colpo x2
- Usa resistenza
- 106.7 con Spade 100
Attacco secondario
- Danno
- x3
- Usa resistenza
- 2013.4 con Spade 100
Spade (Una mano)
| DannoQualità 1 | DannoQualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| Foresta Nera | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Palude | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Montagna | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Pianure | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Lande Nebbiose | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Lande desolate | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Alto nord | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Contro le creature
Creazione
Ricetta
Spada di ferro
Realizzato presso
ForgiaLivello della postazione 2
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 20 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 4 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 5 | 4 | 40 | 8 |
- Materiale di potenziamento
Ferro Battaglia Idolox1