Spada di bronzo
Spada di bronzo — Oggetto; Taglio 35; Blocca potere 12; Peso 0.8; Creato a: Forgia.
Danno
| Qualità | Taglio | Spade 0 | Spade 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9-19 | 30-35 | 200 |
| 2 | 41 | 10-23 | 35-41 | 250 |
| 3 | 47 | 12-26 | 40-47 | 300 |
| 4 | 53 | 13-29 | 45-53 | 350 |
- Valore difensivo
- 12
- Bonus parata
- x2, 24 in parata
- Contraccolpo
- 40
- Attacco vile
- x3 su un nemico ignaro, una volta ogni 5 min
Attacchi
Attacco primario
- Combo
- 3 colpi, ultimo colpo x2
- Usa resistenza
- 85.36 con Spade 100
Attacco secondario
- Danno
- x3
- Usa resistenza
- 1610.72 con Spade 100
Spade (Una mano)
| DannoQualità 1 | DannoQualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| Foresta Nera | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Palude | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Montagna | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Pianure | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Lande Nebbiose | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Lande desolate | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Alto nord | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Contro le creature
Creazione
Ricetta
Spada di bronzo
Realizzato presso
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 16 | 4 |
- Materiale di potenziamento
Bronzo Battaglia Idolox1