Danno
| Qualità | Contundente | Mazze 0 | Mazze 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3-7 | 10-12 | 100 |
| 2 | 18 | 5-10 | 15-18 | 150 |
| 3 | 24 | 6-13 | 20-24 | 200 |
| 4 | 30 | 8-17 | 26-30 | 250 |
- Valore difensivo
- 3
- Bonus parata
- x2, 6 in parata
- Contraccolpo
- 30
- Attacco vile
- x3 su un nemico ignaro, una volta ogni 5 min
Attacchi
Attacco primario
- Combo
- 3 colpi, ultimo colpo x2
- Usa resistenza
- 64.02 con Mazze 100
Mazze (Una mano)
| DannoQualità 1 | DannoQualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| Praterie | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Foresta Nera | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Palude | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Montagna | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Pianure | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Lande desolate | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Alto nord | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Contro le creature
Contundente
Creazione
Ricetta
Randello
Riparato presso
| Qualità | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 20 |
- Materiale di potenziamento
Legno Battaglia Idolox1