Marmo nero Protezione Idolo
Marmo nero Protezione Idolo — Oggetto; Peso 0.5; Luoghi: Buco putrido, Miniera infestata e Torre sigillata.
Dove trovarlo
Rotto da
| Dove | Probabilità | Estrazioni | Per estrazione | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Oggetti distruttibiliTorre sigillata | 9.4% | 2-3 | 0.49% | x1 |
| Oggetti distruttibiliBuco putrido | 5.6% | 3-4 | 1.6% | x1 |
| Vaso anticoBuco putridoLande desolateRovine carbonizzate,Rovine delle Lande desolate | 3.6% | 2-3 | 0.94% | x1 |
Nei forzieri
| Dove | Probabilità | Estrazioni | Per estrazione | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| 28% | 2-3 | 5.7% | x1 | |
| 23% | 5-6 | 3.1% | x1 | |
| 14% | 2-4 | 3.8% | x1 | |
| 12% | 5-6 | 0.27% | x1 | |
| 8.6% | 4-5 | 1.4% | x1 | |
| 1.4% | 3-4 | 0.25% | x1 |
La probabilità è di almeno uno da un solo forziere o oggetto. Ogni estrazione sceglie una voce; la quantità è per scelta.
Si trova in
- Miniera infestata
- Rovine carbonizzate
- Buco putrido
- Torre fuling
- Fortezza carbonizzata
- Torre sigillata