Fortezza carbonizzata
Fortezza carbonizzata — Luogo; Bioma: Lande desolate.
Creature
Guerriero carbonizzatoRicompare
Tiratore scelto carbonizzatoRicompare
Stregone carbonizzatoRicompare
Forzieri
Forziere carbonizzato5–6 pile
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 200–500 | 75% | |
| 5–10 | 75% | |
| 1–2 | 75% | |
| 10–20 | 75% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 50% | |
| 1–2 | 50% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 12% | |
| 1 | 12% | |
| 1 | 2,5% | |
| 1 | 2,5% |
Raccogli
Quando si rompe
| Oggetto | Quantità |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |