Páncél
| Minőség | Páncél | Tartósság |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1500 |
| 2 | 2 | 1550 |
| 3 | 3 | 1600 |
| 4 | 4 | 1650 |
Köpenyek
| PáncélMinőség 1 | PáncélMax. minőség | |
|---|---|---|
| Mező | ||
| 1 | 4 | |
| Fekete erdő | ||
| 1 | 4 | |
| Hegyvidék | ||
| 1 | 4 | |
| Síkság | ||
| 1 | 4 | |
| Ködvidék | ||
| 1 | 4 | |
| Hamuvidék | ||
| 1 | 4 | |
| 12 | 18 | |
| Mély észak | ||
| 12 | 18 | |
Barkácsolás
Recept
Vászonköpeny
Barkácsolva itt
MunkaasztalÁllomás szintje 2
| Minőség | Állomás szintje | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 4 | 8 | |
| 4 | 5 | 16 |
- Fejlesztőanyagx1