Hamuszürke köpeny
Hamuszürke köpeny — Tárgy; Páncél 12; Súly 4; Készül: Fekete kohó.
Páncél
| Minőség | Páncél | Tartósság |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 1200 |
| 2 | 14 | 1250 |
| 3 | 16 | 1300 |
| 4 | 18 | 1350 |
- Fagy
- Ellenálló
Köpenyek
| PáncélMinőség 1 | PáncélMax. minőség | |
|---|---|---|
| Mező | ||
| 1 | 4 | |
| Fekete erdő | ||
| 1 | 4 | |
| Hegyvidék | ||
| 1 | 4 | |
| Síkság | ||
| 1 | 4 | |
| Ködvidék | ||
| 1 | 4 | |
| Hamuvidék | ||
| 1 | 4 | |
| 12 | 18 | |
| Mély észak | ||
| 12 | 18 | |
Barkácsolás
Recept
Hamuszürke köpeny
Barkácsolva itt
Fekete kohóÁllomás szintje 3
| Minőség | Állomás szintje | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 2 | 4 | 2 | ||
| 3 | 5 | 4 | ||
| 4 | 6 | 8 |
- Fejlesztőanyagx1