Jotuncsapás
Jotuncsapás: Tárgy, Vágó 80, Méreg 40, Kivág 70, készül: Fekete kohó.
Sebzés
| Minőség | Vágó | Méreg | Kivág | Fejszék 0 | Fejszék 100 | Tartósság |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 40 | 70 | 30-66 | 102-120 | 250 |
| 2 | 85 | 40 | 73 | 31-69 | 106-125 | 300 |
| 3 | 90 | 40 | 76 | 33-72 | 111-130 | 350 |
| 4 | 95 | 40 | 79 | 34-74 | 115-135 | 400 |
- Páncélhárítás
- 48
- Hárítási bónusz
- x2, 96 hárításkor
- Hátralökés
- 60
- Hátbaszúrás
- x3 gyanútlan ellenfélen, 5 percenként egyszer
Támadások
Elsődleges támadás
- Kombó
- 3 ütés, utolsó ütés x2
- Kitartáshasználat
- 1610.72 Fejszék 100 mellett
Másodlagos támadás
- Sebzés
- x1.5
- Kitartáshasználat
- 3221.44 Fejszék 100 mellett
Fejszék sebzés szerint
| Minőség 1 | Max. minőség | Kitartáshasználat | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Barkácsolás
| Minőség | Állomás szintje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 10 |
| 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 40 | 4 | 4 |
- Fejlesztőanyagx1