Feketefém fejsze
Feketefém fejsze — Tárgy; Vágó 100; Kivág 60; Blokkolási erő 39; Készül: Kohó.
Sebzés
| Minőség | Vágó | Kivág | Fejszék 0 | Fejszék 100 | Tartósság |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 60 | 25-55 | 85-100 | 175 |
| 2 | 105 | 63 | 26-58 | 89-105 | 225 |
| 3 | 110 | 66 | 28-61 | 94-110 | 275 |
| 4 | 115 | 69 | 29-63 | 98-115 | 325 |
- Páncélhárítás
- 39
- Hárítási bónusz
- x2, 78 hárításkor
- Hátralökés
- 60
- Hátbaszúrás
- x3 gyanútlan ellenfélen, 5 percenként egyszer
Támadások
Elsődleges támadás
- Kombó
- 3 ütés, utolsó ütés x2
- Kitartáshasználat
- 149.38 Fejszék 100 mellett
Másodlagos támadás
- Sebzés
- x1.5
- Kitartáshasználat
- 2818.76 Fejszék 100 mellett
Fejszék (Egykezes)
| SebzésMinőség 1 | SebzésMax. minőség | Kitartáshasználat | |
|---|---|---|---|
| Mező | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Fekete erdő | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Mocsár | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Síkság | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Ködvidék | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Mély észak | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Lények ellen
Barkácsolás
Recept
Feketefém fejsze
Barkácsolva itt
KohóÁllomás szintje 4
| Minőség | Állomás szintje | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 20 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Fejlesztőanyagx1