Páncél
| Minőség | Páncél | Tartósság |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 800 |
| 2 | 10 | 900 |
| 3 | 12 | 1000 |
| 4 | 14 | 1100 |
- Mozgási sebesség
- -2%
- Szúró
- Ellenálló
- Tűz
- Gyenge
Szett hatása (3 rész)
Szett darabjai
Mellvértek
| PáncélMinőség 1 | PáncélMax. minőség | Mozgási sebesség | |
|---|---|---|---|
| Mező | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Fekete erdő | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Mocsár | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Hegyvidék | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Síkság | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Ködvidék | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Hamuvidék | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Mély észak | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Barkácsolás
Recept
Gyökérvért
Barkácsolva itt
MunkaasztalÁllomás szintje 2
| Minőség | Állomás szintje | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 10 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 4 | 4 | 10 | |
| 4 | 5 | 8 | 20 |
- Fejlesztőanyagx1