Eitr szőtt köpeny
Eitr szőtt köpeny — Tárgy; Páncél 16; Súly 5; Készül: Galdr asztal.
Páncél
| Minőség | Páncél | Tartósság |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 1000 |
| 2 | 18 | 1200 |
| 3 | 20 | 1400 |
| 4 | 22 | 1600 |
- Mozgási sebesség
- -2%
Mellvértek
| PáncélMinőség 1 | PáncélMax. minőség | Mozgási sebesség | |
|---|---|---|---|
| Mező | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Fekete erdő | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Mocsár | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Hegyvidék | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Síkság | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Ködvidék | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Hamuvidék | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Mély észak | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Barkácsolás
Recept
Eitr szőtt köpeny
Barkácsolva itt
| Minőség | Állomás szintje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| 2 | 2 | 10 | 5 | ||
| 3 | 3 | 20 | 10 | ||
| 4 | 4 | 40 | 20 |
- Fejlesztőanyagx1