Ribolov u Valheimu
prodaje: Štap za pecanje za 350 novčića i Mamac po 20 kom. za 10 novčića. Ostali mamci izrađuju se od 20 kom. Mamac i trofeja na ovoj postaji: . Svaka riba grize samo jedan mamac i pojavljuje se samo u vodi svojeg bioma i dubine; izdržljivost koju troši raste s njezinom kvalitetom i pada s tvojom razinom vještine .
Gdje nabaviti štap za pecanje i mamac?
Koji mamac lovi koju ribu i gdje?
| Riba | Lovi se s | Biomi | Dubina vode | Voda kod plovka | Svakih | Šansa | Skupina | Najviše odjednom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LivadeRavniceCrna šuma | od 1,5 do 3 m | 1,5 m ili dublje | 120 s | 50 % | od 2 do 6 | 5 | ||
| LivadeRavniceCrna šuma | od 2 do 5 m | 2 m ili dublje | 120 s | 50 % | od 2 do 4 | 4 | ||
| Ocean | 5 m ili dublje | 4 m ili dublje | 120 s | 50 % | od 1 do 2 | 3 | ||
| 0,5 m ili dublje | ||||||||
| Crna šuma | 5 m ili dublje | 1,5 m ili dublje | 80 s | 50 % | od 3 do 7 | 10 | ||
| Močvara | 5 m ili dublje | 1,5 m ili dublje | 80 s | 60 % | od 3 do 7 | 10 | ||
| Ravnice | 5 m ili dublje | 1,5 m ili dublje | 80 s | 60 % | od 3 do 6 | 7 | ||
| Ocean | 5 m ili dublje | 1,5 m ili dublje | 80 s | 50 % | od 2 do 7 | 10 | ||
| Mistlands | 5 m ili dublje | 1,5 m ili dublje | 60 s | 50 % | od 2 do 7 | 5 | ||
| Daleki Sjever | 5 m ili dublje | 1,5 m ili dublje | 70 s | 60 % | od 3 do 10 | 10 | ||
| 5 m ili dublje | 1,5 m ili dublje | 80 s | 60 % | od 3 do 7 | 10 | |||
| OceanMistlands | 6 m ili dublje | 1,5 m ili dublje | 80 s | 40 % | od 2 do 5 | 8 |
živi samo u jezercima ovih špilja: , . Svaka je riba ondje s vjerojatnošću od 66 % kad špilja nastane, uvijek kvalitete 1, i nijedna se ne vraća nakon ulova.
Gdje su ribe u tvojem svijetu?
Koliko izdržljivosti treba da se izvuče riba?
- Kvaliteta
- Razina: Fishing

- Izdržljivost
- Duljina strune (m)
- Brzina namotavanja
- 2 m/s
- Zagrizla je
- 1/s
- Vučenje mirne ribe
- 3/s
- Vučenje dok se otima
- 10/s
- Otimanje
- od 0,5 do 4,5 s
- Mir između otimanja
- od 1,5 do 5 s
Vuci samo između otimanja
od 61 do 104 Izdržljivost
od 16 do 60 s
Pobjegla je
Vuci i dok se otima
od 73 do 221 Izdržljivost
od 16 do 24 s
Pobjegla je
Najniža razina: FishingMoguće od razine 8Svaki put od razine 32
Koliko često riba ima kvalitetu višu od 1?
| Combat | Kvaliteta 1 | Kvaliteta 2 | Kvaliteta 3 | Kvaliteta 4 | Kvaliteta 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Easy, Easy, Normal | 80 % | 16 % | 3,2 % | 0,64 % | 0,16 % |
| Hard | 76 % | 18,2 % | 4,4 % | 1,1 % | 0,33 % |
| Very Hard | 72 % | 20,2 % | 5,6 % | 1,6 % | 0,61 % |
| Very Easy, Easy, Normal, regija ×2 | 60 % | 24 % | 9,6 % | 3,8 % | 2,6 % |
| Hard, regija ×2 | 52 % | 25 % | 12 % | 5,8 % | 5,3 % |
| Very Hard, regija ×2 | 44 % | 24,6 % | 13,8 % | 7,7 % | 9,8 % |
| Combat | Kvaliteta 1 | Kvaliteta 2 | Kvaliteta 3 | Kvaliteta 4 | Kvaliteta 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Easy, Easy, Normal | 85 % | 12,8 % | 1,9 % | 0,29 % | 0,05 % |
| Hard | 82 % | 14,8 % | 2,7 % | 0,48 % | 0,1 % |
| Very Hard | 79 % | 16,6 % | 3,5 % | 0,73 % | 0,19 % |
| Very Easy, Easy, Normal, regija ×2 | 70 % | 21 % | 6,3 % | 1,9 % | 0,81 % |
| Hard, regija ×2 | 64 % | 23 % | 8,3 % | 3 % | 1,7 % |
| Very Hard, regija ×2 | 58 % | 24,4 % | 10,2 % | 4,3 % | 3,1 % |
Što daje svaki ulov?
Sirova ribaIzrađuje se na
| Riba | Kvaliteta 1 | Kvaliteta 2 | Kvaliteta 3 | Kvaliteta 4 | Kvaliteta 5 | Dodatni ulov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 1 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 13,3 %6,7 % | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10 %10 % | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 4,6 %7,7 %7,7 % | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10 % |