Novac
Novac — Predmet; Težina 0.1; Nalazište: Pokopane komore, Utonule kripte i Trolova špilja.
Gdje se dobiva
U škrinjama
| Gdje | Šansa | Izvlačenja | Po izvlačenju | Količina |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 5-6 | 27 % | x11-66 | |
| ŠkrinjaOlupina | 93 % | 2-4 | 59 % | x50-100 |
| Lomljivi objektiDrevni kipovi,Kula Dvergra | 93 % | 2-3 | 56 % | x12-54 |
| ŠkrinjaOlupina | 85 % | 1-4 | 56 % | x50-100 |
| 83 % | 1-2 | 67 % | x19-99 | |
| 80 % | 3-5 | 23 % | x15-35 | |
| 78 % | 3-4 | 25 % | x10-40 | |
| 77 % | 2-4 | 28 % | x66-99 | |
| Lomljivi objektiRuševine Pepelnih zemalja | 75 % | 5-6 | 16 % | x200-500 |
| 67 % | 3-4 | 19 % | x22-99 | |
| 60 % | 2-4 | 20 % | x5-50 | |
| 60 % | 3-5 | 16 % | x20-50 | |
| 56 % | 2-3 | 23 % | x5-30 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x99-199 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x10-30 | |
| 53 % | 3-5 | 14 % | x46-96 | |
| 44 % | 2-3 | 18 % | x20-50 | |
| 44 % | 4-5 | 9.4 % | x20-60 | |
| 43 % | 3-5 | 11 % | x20-60 | |
| 40 % | 2-3 | 16 % | x5-15 | |
| 32 % | 2-3 | 13 % | x5-15 |
Šansa je za barem jedan iz jedne škrinje ili objekta. Svako izvlačenje bira jedan unos; količina je po izboru.
Sadržaj
Nalazi se u
- Kameni krug
- Močvarne ruševine
- Kula Fulinga
- Utonule kripte
- Pokopane komore
- Ruševina kule
- Ruševina kamene kuće
- Trolova špilja