Parure d'ours maudit
Parure d'ours maudit — Objet ; Armure 18 ; Poids 5 ; Fabriqué à : Forge.
Armure
| Qualité | Armure | Durabilité |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1000 |
| 2 | 20 | 1200 |
| 3 | 22 | 1400 |
| 4 | 24 | 1600 |
Définir l’effet (3 pièces)
Augmente les dégâts et la régénération, mais vous rend plus vulnérable aux dégâts physiques.
- Régénération de vie
- +20%
- Régénération d'endurance
- +40%
- Contondant
- Légèrement faible
- Coupant
- Légèrement faible
- Perforant
- Légèrement faible
- Contondant
- +20%
- Perforant
- +20%
Pièces de l'ensemble
Armures de jambes
| ArmureQualité 1 | ArmureQualité max | Vitesse de déplacement | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Forêt noire | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Marécages | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Montagne | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Plaines | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Terres brumeuses | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Terres de cendres | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Grand nord | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Fabrication
Recette
Parure d'ours maudit
Fabriqué à
ForgeNiveau d'établi 2
| Qualité | Niveau d'établi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 1 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 10 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 20 | 4 | 4 |
- Matériau d'améliorationx1