Massue de fer
Massue de fer — Objet ; Contondant 55 ; Valeur défensive 21 ; Poids 2 ; Fabriqué à : Forge.
Dégâts
| Qualité | Contondant | Bâtons 0 | Bâtons 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 200 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 250 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 300 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 350 |
- Valeur défensive
- 21
- Bonus de parade
- x2, 42 en parade
- Repoussement
- 90
- Attaque sournoise
- x3 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Combo
- 3 coups, dernier coup x2
- Utiliser de l'endurance
- 106.7 à Bâtons 100
Attaque secondaire
- Dégâts
- x2.5
- Utiliser de l'endurance
- 2013.4 à Bâtons 100
Bâtons (Une main)
| DégâtsQualité 1 | DégâtsQualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Forêt noire | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Marécages | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Montagne | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Plaines | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Terres de cendres | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Grand nord | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Contre les créatures
Contondant
Fabrication
Recette
Massue de fer
Fabriqué à
ForgeNiveau d'établi 2
| Qualité | Niveau d'établi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 3 |
| 2 | 3 | 10 | ||
| 3 | 4 | 20 | ||
| 4 | 5 | 40 |
- Matériau d'amélioration
Fer Combat Idolex1