Croc de Cendre
Croc de Cendre — Objet ; Perforant 82 ; Valeur défensive 3 ; Poids 1.5 ; Fabriqué à : Forge noire ; Utilisé pour : Croc sanglant, Croc des tempêtes et Croc sauvage.
Dégâts
| Qualité | Perforant | Esprit | Arcs 0 | Arcs 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 0 | 21-45 | 70-82 | 300 |
| 2 | 86 | 5 | 23-50 | 77-91 | 350 |
| 3 | 90 | 10 | 25-55 | 85-100 | 400 |
| 4 | 94 | 15 | 27-60 | 93-109 | 450 |
- Valeur défensive
- 3
- Bonus de parade
- x1.5, 4.5 en parade
- Repoussement
- 25
- Attaque sournoise
- x3 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Temps de bandage
- 2.5 s0.5 s à Arcs 100
- Puiser de l'endurance
- 14/s9.38/s à Arcs 100
Arcs
| DégâtsQualité 1 | DégâtsQualité max | |
|---|---|---|
| Prairies | ||
| 22 | 31 | |
| Forêt noire | ||
| 32 | 41 | |
| Marécages | ||
| 42 | 51 | |
| Montagne | ||
| 52 | 76 | |
| Terres brumeuses | ||
| 77 | 104 | |
| Terres de cendres | ||
| 82 | 109 | |
| 92 | 119 | |
| Grand nord | ||
| 110 | 170 | |
Contre les créatures
Perforant
- Résistant
Squelette
Cadavre rance
Ours
Brenna
Fantôme
Blob
Oozer
SpectreChauve souris
Golem de pierre
Ours maudit
Excroissance
Soldat fouineur
La Reine
Jeune fouineur
Fouineur
Guerrier calciné
Sorcier calciné
Fader
Seigneur Reto
Morgen
Blob de laveForcené calciné
Archer calciné
Pâte sans forme
Kall MandefimbulGuerrier calciné invoqué
Guerrier déchu
Aspect de la Matriarche rampante
Le Vide
Aspect de la Flamme d'émeraudePetite pâte
Blob de givreForcené invoqué
Skelett
Utilisé dans
Munitions
Fabrication
Recette
Croc de Cendre
Fabriqué à
Forge noireNiveau d'établi 3
| Qualité | Niveau d'établi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 16 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 4 | 6 | 20 | 40 | 20 | 20 |
- Matériau d'améliorationx1