Cape d'Odin
Cape d'Odin — Objet ; Armure 1 ; Poids 4 ; Fabriqué à : Table de fabrication.
Armure
| Qualité | Armure | Durabilité |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1500 |
| 2 | 2 | 1550 |
| 3 | 3 | 1600 |
| 4 | 4 | 1650 |
Fabrication
Recette
Cape d'Odin
Fabriqué à
| Qualité | Niveau d'établi | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 4 |
| 2 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | 3 | 10 | 4 |
| 4 | 4 | 20 | 8 |
- Matériau d'améliorationx1