Brise-cerf
Brise-cerf : Objet, Contondant 20, Perforant 5, Valeur défensive 4, fabriqué à : Table de fabrication.
Dégâts
| Qualité | Contondant | Perforant | Bâtons 0 | Bâtons 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 6-14 | 21-25 | 100 |
| 2 | 26 | 5 | 8-17 | 26-31 | 150 |
| 3 | 32 | 5 | 9-20 | 31-37 | 200 |
| 4 | 38 | 5 | 11-24 | 37-43 | 250 |
- Valeur défensive
- 4
- Bonus de parade
- x2, 8 en parade
- Repoussement
- 150
- Attaque sournoise
- x2 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Utiliser de l'endurance
- 128.04 à Bâtons 100
Bâtons par dégâts
| Qualité 1 | Qualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Fabrication
| Qualité | Niveau du poste | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 5 | 2 | |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 20 |
| 4 | 5 | 20 | 8 | 4 | 40 |
- Matériau d'amélioration
Bois Combat Idolex1