Arracheurs de chair
Arracheurs de chair — Objet ; Coupant 60 ; Valeur défensive 5 ; Poids 2 ; Fabriqué à : Forge.
Dégâts
| Qualité | Coupant | Sans armes 0 | Sans armes 100 | Valeur défensive | Durabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 15-33 | 51-60 | 5 | 300 |
| 2 | 64 | 16-35 | 54-64 | 6 | 350 |
| 3 | 68 | 17-37 | 58-68 | 7 | 400 |
| 4 | 72 | 18-40 | 61-72 | 8 | 450 |
- Bonus de parade
- x6, 30 en parade
- Repoussement
- 20
- Attaque sournoise
- x6 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Combo
- 2 coups, dernier coup x2
- Utiliser de l'endurance
- 106.7 à Sans armes 100
Attaque secondaire
- Utiliser de l'endurance
- 2013.4 à Sans armes 100
Sans armes
| DégâtsQualité 1 | DégâtsQualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| Forêt noire | |||
| 25 | 37 | 6 | |
| Montagne | |||
| 60 | 72 | 10 | |
| Plaines | |||
| 80 | 92 | 12 | |
| Grand nord | |||
| 114 | 138 | 14 | |
Contre les créatures
Fabrication
Recette
Arracheurs de chair
Fabriqué à
ForgeNiveau d'établi 3
| Qualité | Niveau d'établi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 6 | 10 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
- Matériau d'amélioration
Argent Combat Idolex1