Égorgeuse
Égorgeuse — Objet ; Coupant 170 ; Valeur défensive 64 ; Poids 4 ; Fabriqué à : Forge noire ; Utilisé pour : Égorgeuse brutale, Égorgeuse flagellante et Égorgeuse primitive.
Dégâts
| Qualité | Coupant | Épées 0 | Épées 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 43-94 | 145-170 | 300 |
| 2 | 176 | 44-97 | 150-176 | 350 |
| 3 | 182 | 46-100 | 155-182 | 400 |
| 4 | 188 | 47-103 | 160-188 | 450 |
- Valeur défensive
- 64
- Bonus de parade
- x2, 128 en parade
- Repoussement
- 55
- Attaque sournoise
- x3 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Combo
- 3 coups, dernier coup x2
- Utiliser de l'endurance
- 2013.4 à Épées 100
Attaque secondaire
- Dégâts
- x3
- Utiliser de l'endurance
- 4026.8 à Épées 100
Épées (Deux mains)
| DégâtsQualité 1 | DégâtsQualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| Terres brumeuses | |||
| 150 | 168 | 20 | |
| Terres de cendres | |||
| 170 | 188 | 20 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| Grand nord | |||
| 210 | 240 | 20 | |
Contre les créatures
Utilisé dans
Fabrication
Recette
Égorgeuse
Fabriqué à
Forge noireNiveau d'établi 3
| Qualité | Niveau d'établi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 30 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | 15 | 5 | 3 |
| 3 | 5 | 30 | 10 | 6 |
| 4 | 6 | 60 | 20 | 12 |
- Matériau d'améliorationx1