Blocage
Blocage : Compétence, progresse par : Bloquer un coup et Blocage parfait.
Faire progresser la compétence
20 300,6 points du niveau 0 au 100
| Action | Points par action | Nécessaire |
|---|---|---|
| Blocage parfait | 1 | 20 346 fois |
| Bloquer un coup | 0,5 | 40 648 fois |
Une mort au niveau 100 (Normal) coûte 5 niveaux
Ce que le niveau change
| Niveau 0 | Niveau 25 | Niveau 50 | Niveau 75 | Niveau 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur défensive | 100% | 112,5% | 125% | 137,5% | 150% |
Points par niveau
| Niveau | Points | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1,9 | 3 |
| 3 | 3,1 | 6 |
| 4 | 4,5 | 11 |
| 5 | 6,1 | 17 |
| 6 | 7,8 | 24 |
| 7 | 9,8 | 34 |
| 8 | 11,8 | 46 |
| 9 | 14 | 60 |
| 10 | 16,3 | 76 |
| 11 | 18,7 | 95 |
| 12 | 21,3 | 116 |
| 13 | 23,9 | 140 |
| 14 | 26,7 | 167 |
| 15 | 29,5 | 197 |
| 16 | 32,5 | 229 |
| 17 | 35,5 | 265 |
| 18 | 38,7 | 303 |
| 19 | 41,9 | 345 |
| 20 | 45,2 | 390 |
| 21 | 48,6 | 439 |
| 22 | 52,1 | 491 |
| 23 | 55,7 | 547 |
| 24 | 59,3 | 606 |
| 25 | 63 | 669 |
| Niveau | Points | Total |
|---|---|---|
| 26 | 66,8 | 736 |
| 27 | 70,6 | 806 |
| 28 | 74,6 | 881 |
| 29 | 78,6 | 960 |
| 30 | 82,7 | 1 042 |
| 31 | 86,8 | 1 129 |
| 32 | 91 | 1 220 |
| 33 | 95,3 | 1 315 |
| 34 | 99,6 | 1 415 |
| 35 | 104 | 1 519 |
| 36 | 108,5 | 1 628 |
| 37 | 113 | 1 741 |
| 38 | 117,6 | 1 858 |
| 39 | 122,3 | 1 980 |
| 40 | 127 | 2 107 |
| 41 | 131,8 | 2 239 |
| 42 | 136,6 | 2 376 |
| 43 | 141,5 | 2 517 |
| 44 | 146,4 | 2 664 |
| 45 | 151,4 | 2 815 |
| 46 | 156,5 | 2 972 |
| 47 | 161,6 | 3 133 |
| 48 | 166,8 | 3 300 |
| 49 | 172 | 3 472 |
| 50 | 177,3 | 3 649 |
| Niveau | Points | Total |
|---|---|---|
| 51 | 182,6 | 3 832 |
| 52 | 188 | 4 020 |
| 53 | 193,4 | 4 213 |
| 54 | 198,9 | 4 412 |
| 55 | 204,4 | 4 617 |
| 56 | 210 | 4 827 |
| 57 | 215,7 | 5 042 |
| 58 | 221,4 | 5 264 |
| 59 | 227,1 | 5 491 |
| 60 | 232,9 | 5 724 |
| 61 | 238,7 | 5 962 |
| 62 | 244,6 | 6 207 |
| 63 | 250,5 | 6 458 |
| 64 | 256,5 | 6 714 |
| 65 | 262,5 | 6 977 |
| 66 | 268,6 | 7 245 |
| 67 | 274,7 | 7 520 |
| 68 | 280,9 | 7 801 |
| 69 | 287,1 | 8 088 |
| 70 | 293,3 | 8 381 |
| 71 | 299,6 | 8 681 |
| 72 | 306 | 8 987 |
| 73 | 312,4 | 9 299 |
| 74 | 318,8 | 9 618 |
| 75 | 325,3 | 9 943 |
| Niveau | Points | Total |
|---|---|---|
| 76 | 331,8 | 10 275 |
| 77 | 338,3 | 10 613 |
| 78 | 344,9 | 10 958 |
| 79 | 351,6 | 11 310 |
| 80 | 358,3 | 11 668 |
| 81 | 365 | 12 033 |
| 82 | 371,8 | 12 405 |
| 83 | 378,6 | 12 783 |
| 84 | 385,4 | 13 169 |
| 85 | 392,3 | 13 561 |
| 86 | 399,3 | 13 960 |
| 87 | 406,2 | 14 367 |
| 88 | 413,3 | 14 780 |
| 89 | 420,3 | 15 200 |
| 90 | 427,4 | 15 628 |
| 91 | 434,5 | 16 062 |
| 92 | 441,7 | 16 504 |
| 93 | 448,9 | 16 953 |
| 94 | 456,2 | 17 409 |
| 95 | 463,5 | 17 873 |
| 96 | 470,8 | 18 343 |
| 97 | 478,2 | 18 822 |
| 98 | 485,6 | 19 307 |
| 99 | 493 | 19 800 |
| 100 | 500,5 | 20 301 |
Pénalité de mort
- Tranquille
- Perte de 0,75% de chaque niveau de compétence
- Très facile
- Perte de 0,75% de chaque niveau de compétence
- Facile
- Perte de 2,5% de chaque niveau de compétence
- Normal
- Perte de 5% de chaque niveau de compétence
- Difficile
- Perte de 7,5% de chaque niveau de compétence
- Cauchemar
- Toutes les compétences reviennent à 0
Mourir efface aussi la progression vers le niveau suivant.
Pas de perte de compétence : aucune perte de compétence pendant 10 min après une mort
Compétences
Utilisé par
Bouclier en bois
Écu en sombracier
Écu en sombracier
Bouclier ophidien
Bouclier en sombracier
Grand bouclier nordique
Écu en os
Bouclier nordique
Bouclier en bronze
Écu en fer
Bouclier en carapace
Écu en flametal
Targe nordique
Bouclier bandé
Bouclier de chevalier INUTILISÉ
Bouclier en argent
Écu en bois
Bouclier en fer
Bouclier des racines
Bouclier en flametal
Bouclier en fer
Targe en carapace