Dvergritiedustelija
Dvergritiedustelija: Olento, ilmestyy: Tuhkamaat, Elämä 1000, saalis: Pehmytkudosta, Mustaa marmoria, Kolikoita ja Dvergr-trofee. Dvergritiedustelija-nimeä käyttää 2 eri muunnelmaa, joilla jokaisella on omat arvonsa.
Dvergritiedustelija, Tuhkamaat
Taistelu
| Tähdet | Elämä | Horjuu | Vahinko |
|---|
| Ei tähteä | 1000 | 300 | ×1 |
| ★ | 2000 | 600 | ×1.5 |
| ★★ | 3000 | 900 | ×2 |
Torjunta horjuttaa sitä
Vastustukset
- Henki
- Koskematon
Hyökkäykset
| Hyökkäys | Tyyppi | Kantama | Vahinko |
|---|
Varsijousi | Etäisyys | 15 m | Lävistys 160 |
Varsijousi | Etäisyys | 15 m | Lävistys 210 |
| Lähitaistelu | 2.5 m | Tylppä 70 |
Missä se ilmestyy
| Biomi | Milloin | Tähdet | Ryhmä | Ehdot |
|---|
| Tuhkamaat | Päivä | Ei tähteä – ★★ | 1–2 | |
Dvergritiedustelija, Usvamaat
Taistelu
| Tähdet | Elämä | Horjuu | Vahinko |
|---|
| Ei tähteä | 350 | 105 | ×1 |
| ★ | 700 | 210 | ×1.5 |
| ★★ | 1050 | 315 | ×2 |
Torjunta horjuttaa sitä
Vastustukset
- Henki
- Koskematon
Hyökkäykset
| Hyökkäys | Tyyppi | Kantama | Vahinko |
|---|
Varsijousi | Etäisyys | 15 m | Lävistys 160 |
Varsijousi | Etäisyys | 15 m | Lävistys 110 |
| Lähitaistelu | 2.5 m | Tylppä 70 |
Missä se ilmestyy
| Biomi | Milloin | Tähdet | Ryhmä | Ehdot |
|---|
| Usvamaat | Päivä | Ei tähteä – ★★ | 1–2 | |