Vahinko
| Laatu | Lävistys | Hakku | Hakut 0 | Hakut 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 33 | 8-18 | 28-33 | 150 |
| 2 | 38 | 38 | 10-21 | 32-38 | 200 |
| 3 | 43 | 43 | 11-24 | 37-43 | 250 |
| 4 | 48 | 48 | 12-26 | 41-48 | 300 |
- Vahingonesto
- 2
- Torjuntalisä
- x2, 4 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 50
- Selkäänpuukotus
- x3 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Energiankulutus
- 106.7 taidolla Hakut 100
Hakut
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| Niitty | |||
| 18 | 18 | 6 | |
| Mustametsä | |||
| 25 | 40 | 8 | |
| Suo | |||
| 33 | 48 | 10 | |
| Usvamaat | |||
| 49 | 64 | 14 | |
Olentoja vastaan
Lävistys
Hakku
- Erittäin heikko
Valmistus
Resepti
Rautahakku
Valmistetaan täällä
AhjoAseman taso 2
| Laatu | Aseman taso | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 20 |
| 2 | 3 | 1 | 10 |
| 3 | 4 | 2 | 20 |
| 4 | 5 | 4 | 40 |
- Parannusmateriaalix1