Puuveitsi
Puuveitsi: Esine, Lävistys 1, Viilto 1, Vahingonestovoima 12, valmistetaan: Työpöytä.
Vahinko
| Laatu | Lävistys | Viilto | Puukot 0 | Puukot 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200 |
| 2 | 2 | 2 | 1-2 | 3-4 | 250 |
| 3 | 3 | 3 | 2-3 | 5-6 | 300 |
| 4 | 4 | 4 | 2-4 | 7-8 | 350 |
- Vahingonesto
- 12
- Torjuntalisä
- x4, 48 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 10
- Selkäänpuukotus
- x6 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 3 iskua, viimeinen isku x1
- Energiankulutus
- 42.68 taidolla Puukot 100
Toissijainen hyökkäys
- Vahinko
- x3
- Energiankulutus
- 42.68 taidolla Puukot 100
Puukot vahingon mukaan
| Laatu 1 | Maksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Mistä saa
Arkuista
Arkku10 %, x1
Valmistus
Ei käytössä