Krom
Krom — Esine; Viilto 150; Vahingonestovoima 52; Paino 4; Valmistetaan: Musta ahjo.
Vahinko
| Laatu | Viilto | Miekat 0 | Miekat 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 38-83 | 128-150 | 250 |
| 2 | 156 | 39-86 | 133-156 | 300 |
| 3 | 162 | 41-89 | 138-162 | 350 |
| 4 | 168 | 42-92 | 143-168 | 400 |
- Vahingonesto
- 52
- Torjuntalisä
- x2, 104 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 55
- Selkäänpuukotus
- x3 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 3 iskua, viimeinen isku x2
- Energiankulutus
- 2013.4 taidolla Miekat 100
Toissijainen hyökkäys
- Vahinko
- x3
- Energiankulutus
- 4026.8 taidolla Miekat 100
Miekat (Kahden käden)
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| Usvamaat | |||
| 150 | 168 | 20 | |
| Tuhkamaat | |||
| 170 | 188 | 20 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| Pohjola | |||
| 210 | 240 | 20 | |
Olentoja vastaan
Valmistus
Resepti
Krom
Valmistetaan täällä
| Laatu | Aseman taso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 20 | 5 |
| 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | 3 | 30 | 20 | 10 |
| 4 | 4 | 60 | 40 | 20 |
- Parannusmateriaalix1