Klossen
Klossen — Esine; Tylppä 135; Myrkky 10; Vahingonestovoima 57; Valmistetaan: Musta ahjo.
Vahinko
| Laatu | Tylppä | Myrkky | Nuijat 0 | Nuijat 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 10 | 36-80 | 123-145 | 300 |
| 2 | 141 | 10 | 38-83 | 128-151 | 350 |
| 3 | 147 | 10 | 39-86 | 133-157 | 400 |
| 4 | 153 | 10 | 41-90 | 139-163 | 450 |
- Vahingonesto
- 57
- Torjuntalisä
- x2, 114 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 100
- Selkäänpuukotus
- x3 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 3 iskua, viimeinen isku x2
- Energiankulutus
- 1610.72 taidolla Nuijat 100
Toissijainen hyökkäys
- Vahinko
- x2.5
- Energiankulutus
- 2818.76 taidolla Nuijat 100
Osuessa
Nuijat (Yhden käden)
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| Niitty | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Mustametsä | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Suo | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Vuori | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Tasanko | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Tuhkamaat | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Pohjola | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Olentoja vastaan
Tylppä
Myrkky
- Sietokyky
- Koskematon
Luuranko
Draugri
Eliittidraugri
Mätä luuranko
Vanhin
Brenna
Aave
Limakko
Luumassa
Kvastur
Lima
Surtuinen
Iljetys
HenkiLepakko
Kivijätti
Yagluth
Kataluus
Pikiö
Hiiltynyt soturi
Hiiltynyt velho
Lordi Reto
HaaskalintuHiiltynyt luuranko
Langennut valkyria
Hiiltynyt jousiampujaManattu juuri
Manattu hiiltynyt luuranko
HallakkoManattu luuranko
Skelett
Valmistus
Resepti
Klossen
Valmistetaan täällä
Musta ahjoAseman taso 4
| Laatu | Aseman taso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 3 | 6 | 16 | 2 | |
| 4 | 7 | 32 | 4 |
- Parannusmateriaalix1