Jämäkuparia
Jämäkuparia — Esine; Paino 10; Sijainnit: Vallattu linnoitus ja Vallattu kaivos.
Mistä saa
Louhitaan:
- Muinainen panssari50 %, x1, jokaisesta rikotusta palasta
- Muinainen miekka50 %, x1, jokaisesta rikotusta palasta
Rikotaan:
| Missä | Todennäköisyys | Arvonnat | Arvontaa kohden | Määrä |
|---|---|---|---|---|
| Rikottavat esineetDvergrien torni,Tuhkamaiden rauniot,Vallattu linnoitus | 100 % | 3-6 | 33 % | x1 |
| Rikottavat esineetDvergrien kaivaus,Dvergrien satama | 75 % | 1-4 | 33 % | x1 |
| Rikottavat esineetDvergrien kaivaus | 75 % | 1-2 | 50 % | x1 |
| Rikottavat esineetDvergrien kaivaus | 65 % | 1-5 | 33 % | x1 |
| Rikottavat esineetDvergrien satama,Dvergrien torni,Vallattu kaivos,Vallattu linnoitus | 63 % | 1-2 | 50 % | x1 |
| Rikottavat esineetDvergrien torni,Vallattu linnoitus | 53 % | 1-3 | 33 % | x1 |
| Rikottavat esineetVallattu kaivos | 44 % | 1-2 | 33 % | x1 |
| Rikottavat esineetDvergrien kaivaus,Dvergrien satama,Dvergrien torni,Tuhkamaiden rauniot | 33 % | 1 | 33 % | x1 |
Todennäköisyys koskee vähintään yhtä yhdestä arkusta tai esineestä. Jokainen arvonta valitsee yhden rivin; määrä on valintaa kohden.
Käytetään:
Jalostetaan:
Sulatusuuni
Kupariax1 ajassa 30 sPolttoaine
Hiilix2