Himmin afl
Himmin afl — Esine; Lävistys 85; Salama 40; Vahingonestovoima 64; Valmistetaan: Musta ahjo.
Vahinko
| Laatu | Lävistys | Salama | Salkoaseet 0 | Salkoaseet 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 40 | 31-69 | 106-125 | 250 |
| 2 | 85 | 46 | 33-72 | 111-131 | 300 |
| 3 | 85 | 52 | 34-75 | 116-137 | 350 |
| 4 | 85 | 58 | 36-79 | 122-143 | 400 |
- Vahingonesto
- 64
- Torjuntalisä
- x2, 128 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 40
- Selkäänpuukotus
- x3 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 3 iskua, viimeinen isku x2
- Energiankulutus
- 2013.4 taidolla Salkoaseet 100
Toissijainen hyökkäys
- Energiankulutus
- 4026.8 taidolla Salkoaseet 100
Salkoaseet
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| Mustametsä | |||
| 45 | 63 | 12 | |
| Suo | |||
| 65 | 83 | 14 | |
| Tasanko | |||
| 105 | 123 | 18 | |
| Usvamaat | |||
| 125 | 143 | 20 | |
| Pohjola | |||
| 182 | 212 | 20 | |
Olentoja vastaan
Lävistys
Valmistus
Resepti
Himmin afl
Korjataan täällä
Valmistetaan täällä
| Laatu | Aseman taso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 15 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 30 | 10 | 4 | |
| 4 | 4 | 60 | 20 | 8 |
- Parannusmateriaalix1